top of page
Au Plénisud
TARIFS
2026-2027
Du | Au | Prix/jour |
|---|---|---|
17 Oct | 1 Nov | 130 € |
2 Nov | 18 Déc | 115 € |
19 Déc | 3 Jan | 130 € |
4 Jan | 05 Fév | 115 € |
06 Fév | 7 Mars | 130 € |
8 Mars | 25 Mars | 115 € |
26 Mars | 25 Juin | 130 € |
26 Juin | 16 Juil | 150€ |
17 juil | 27 Août | 220 € |
28 Août | 12 Sept | 150 € |
13 Sept | 30 Sept | 130 € |
01 Oct | 15 Oct | 115 € |
16 Oct | 01 Nov | 130 € |
02 Nov | 17 Dec | 115 € |
18 Dec | 02 Jan | 130 € |
+ 55 € frais de nettoyage
+ Taxe de séjour 2,30€/ pers (>18 ans) / nuit
Une caution de 1.000€ est demandée
Possibilité de location à partir de 3 nuits ou supérieure à une semaine,
veuillez nous contacter pour un tarif préférentiel.
bottom of page