top of page
Au Plénisud
TARIFS
2025-2026
Du | Au | Prix/jour |
---|---|---|
18 Oct | 1 Nov | 115 € |
2 Nov | 19 Déc | 100 € |
20 Déc | 4 Jan | 115 € |
5 Jan | 20 Fév | 100 € |
21 Fév | 8 Mars | 115 € |
9 Mars | 10 Avr | 100 € |
11 Avr | 5 Juin | 115 € |
6 Juin | 19 Juin | 150€ |
20 Juin | 10 Juil | 165 € |
11 juil | 30 Août | 200 € |
31 Août | 5 Sept | 165 € |
+ 50 € frais de nettoyage
+ Taxe de séjour 2,30€/ pers (>18 ans) / nuit
Une caution de 1.000€ est demandée
Possibilité de location à partir de 3 nuits ou supérieure à une semaine,
veuillez nous contacter pour un tarif préférentiel.
bottom of page