top of page
Au Plénisud
TARIFS
2025-2026
Du | Au | Prix/jour |
---|---|---|
6 Janvier | 21 Février | 100 € |
22 Février | 8 Mars | 115 € |
9 Mars | 11 Avril | 100 € |
12 Avril | 6 Juin | 115 € |
7 Juin | 21 Juin | 150 € |
22 Juin | 11 Juillet | 165 € |
12 Juillet | 30 Août | 200 € |
31 Août | 6 Sept | 165 € |
7 Sept | 20 Sept | 115 € |
21 Sept | 17 Oct | 100 € |
18 Oct | 1 Nov | 115 € |
2 Nov | 19 Déc | 100 € |
20 Déc | 31 Déc | 115 € |
+ 50 € frais de nettoyage
+ Taxe de séjour 2,30€/ pers (>18 ans) / nuit
Une caution de 1.000€ est demandée
Possibilité de location à partir de 3 nuits ou supérieure à une semaine,
veuillez nous contacter pour un tarif préférentiel.
bottom of page